Vacation Entitlements in Canada
Vacation benefits in Canada consist of two components: vacation time (time off work) and vacation pay (wages paid during vacation). Entitlements vary by jurisdiction and length of service.
Most Canadian jurisdictions apply a progressive vacation entitlement system, where employees earn additional vacation time and pay as their length of service increases.
Vacation pay is typically calculated as a percentage of an employee's gross wages and must be paid in accordance with provincial or federal employment standards.
Vacation Time & Pay by Jurisdiction (2025)
| Jurisdiction | Vacation Time Entitlement | Vacation Pay Rate |
|---|---|---|
| Federal | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs); 4 weeks (10 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (5–10 yrs); 8% (10+ yrs) |
| Alberta | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs) |
| British Columbia | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs) |
| Manitoba | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs) |
| New Brunswick | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (8 yrs) | 4% (1–8 yrs); 6% (8+ yrs) |
| Newfoundland & Labrador | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (15 yrs) | 4% (1–15 yrs); 6% (15+ yrs) |
| Northwest Territories | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (6 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (6+ yrs) |
| Nova Scotia | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (8 yrs) | 4% (1–8 yrs); 6% (8+ yrs) |
| Nunavut | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (6 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (6+ yrs) |
| Ontario | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs) | 4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs) |
| Prince Edward Island | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (8 yrs) | 4% (1–8 yrs); 6% (8+ yrs) |
| Québec | 2 weeks (1 yr); 3 weeks (3 yrs) | 4% (1–3 yrs); 6% (3+ yrs) |
| Saskatchewan | 3 weeks (1 yr); 4 weeks (10 yrs) | 5.77% (1–10 yrs); 7.69% (10+ yrs) |
| Yukon | 2 weeks (1 yr) | 4% |
Provincial & Federal Labour Standards
Note: Vacation entitlements are governed by jurisdiction-specific legislation and may vary based on employment agreements. Employers must comply with the most applicable standards.
