← Back to Payroll Guide

Vacation Entitlements in Canada

Vacation benefits in Canada consist of two components: vacation time (time off work) and vacation pay (wages paid during vacation). Entitlements vary by jurisdiction and length of service.

Most Canadian jurisdictions apply a progressive vacation entitlement system, where employees earn additional vacation time and pay as their length of service increases.

Vacation pay is typically calculated as a percentage of an employee's gross wages and must be paid in accordance with provincial or federal employment standards.

Vacation Time & Pay by Jurisdiction (2025)

JurisdictionVacation Time EntitlementVacation Pay Rate
Federal2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs); 4 weeks (10 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (5–10 yrs); 8% (10+ yrs)
Alberta2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs)
British Columbia2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs)
Manitoba2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs)
New Brunswick2 weeks (1 yr); 3 weeks (8 yrs)4% (1–8 yrs); 6% (8+ yrs)
Newfoundland & Labrador2 weeks (1 yr); 3 weeks (15 yrs)4% (1–15 yrs); 6% (15+ yrs)
Northwest Territories2 weeks (1 yr); 3 weeks (6 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (6+ yrs)
Nova Scotia2 weeks (1 yr); 3 weeks (8 yrs)4% (1–8 yrs); 6% (8+ yrs)
Nunavut2 weeks (1 yr); 3 weeks (6 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (6+ yrs)
Ontario2 weeks (1 yr); 3 weeks (5 yrs)4% (1–5 yrs); 6% (5+ yrs)
Prince Edward Island2 weeks (1 yr); 3 weeks (8 yrs)4% (1–8 yrs); 6% (8+ yrs)
Québec2 weeks (1 yr); 3 weeks (3 yrs)4% (1–3 yrs); 6% (3+ yrs)
Saskatchewan3 weeks (1 yr); 4 weeks (10 yrs)5.77% (1–10 yrs); 7.69% (10+ yrs)
Yukon2 weeks (1 yr)4%

Provincial & Federal Labour Standards

Note: Vacation entitlements are governed by jurisdiction-specific legislation and may vary based on employment agreements. Employers must comply with the most applicable standards.